Difference between revisions of "Sailor"
From Curious Expedition 2 Wiki
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
=== Naval Flare === | === Naval Flare === | ||
| + | [[File:SailorFlare.png|300px|thumb|right|The Naval Flare]] | ||
Free [[File:Obj icon costonFlare.png|50px]] [[Naval Flare]] each map: an advanced variant of the Coston Flare that can be used multiple times. | Free [[File:Obj icon costonFlare.png|50px]] [[Naval Flare]] each map: an advanced variant of the Coston Flare that can be used multiple times. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Level !! Flare Charge Time | + | ! Level !! Flare Charge Time (Days) |
|- | |- | ||
| − | | Level 1|| | + | | Level 1|| 25 |
|- | |- | ||
| − | | Level 2|| | + | | Level 2|| 24 |
|- | |- | ||
| − | | Level 3|| | + | | Level 3|| 22 |
|- | |- | ||
| − | | Level 4|| | + | | Level 4|| 20 |
|- | |- | ||
| − | | Level 5|| | + | | Level 5|| 18 |
|- | |- | ||
| − | | Level 6|| | + | | Level 6|| 16 |
|- | |- | ||
| − | | Level 7|| | + | | Level 7|| 14 |
|- | |- | ||
| − | | Level 8|| | + | | Level 8|| 12 |
|} | |} | ||
| − | |||
== Combat die == | == Combat die == | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
! Level !! Die faces !! Boosts | ! Level !! Die faces !! Boosts | ||
|- | |- | ||
| − | | Level 1 || [[File: | + | | Level 1 || [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:Blank.png|50px]] [[File:Blank.png|50px]] || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Level 2 || [[File: | + | | Level 2 || [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:Blank.png|50px]] [[File:Blank.png|50px]] || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Level 3 || [[File: | + | | Level 3 || [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:Blank.png|50px]] || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Level 4 || [[File: | + | | Level 4 || [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:shiedBlockVigor.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:Blank.png|50px]] || 2 |
|- | |- | ||
| − | | Level 5 || [[File: | + | | Level 5 || [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] || 2 |
|- | |- | ||
| − | | Level 6 || [[File: | + | | Level 6 || [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] || 3 |
|- | |- | ||
| − | | Level 7 || [[File: | + | | Level 7 || [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] || 3 |
|- | |- | ||
| − | | Level 8 || [[File: | + | | Level 8 || [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:RetaliationVigor.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] [[File:InsultElequence.png|50px]] || 3 |
|} | |} | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
! Action !! Die!! Action Type!! Target !! Action Value !! Boost | ! Action !! Die!! Action Type!! Target !! Action Value !! Boost | ||
|- | |- | ||
| − | | Come and Get It! || [[File:RetaliationVigor.png|50px]] || | + | | Come and Get It! || [[File:RetaliationVigor.png|50px]] || {{damage|Retaliation}} & {{Taunt}} || self || |
| − | ''' | + | '''Taunt'''</br> |
| + | The targeted ally attracts attention</br> | ||
| + | and gets the enemies' first attack. | ||
| + | |||
| + | '''Retaliation Hit'''</br> | ||
| + | Makes damage to an enemy when they attack you. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 95: | Line 100: | ||
|| | || | ||
| + | '''No Taunt Boost'''</br> | ||
| + | You can't boost the Taunt. | ||
| − | + | '''Retaliation Hit Boost'''</br> | |
| + | You can boost the Retaliation. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 117: | Line 125: | ||
|- | |- | ||
| − | | @#$%! || [[File:InsultElequence.png|50px]] || | + | | @#$%! || [[File:InsultElequence.png|50px]] || {{Taunt}} & {{Shield}} || self || |
| − | ''' | + | '''Taunt'''</br> |
| + | The targeted ally attracts attention</br> | ||
| + | and gets the enemies' first attack. | ||
| + | |||
| + | '''Shield''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | Level 1 || | + | | Level 1 || 5 |
|- | |- | ||
| − | | Level 2 || | + | | Level 2 || 6 |
|- | |- | ||
| − | | Level 3 || | + | | Level 3 || 7 |
|- | |- | ||
| − | | Level 4 || | + | | Level 4 || 8 |
|- | |- | ||
| − | | Level 5 || | + | | Level 5 || 9 |
|- | |- | ||
| − | | Level 6 || | + | | Level 6 || 10 |
|- | |- | ||
| − | | Level 7 || | + | | Level 7 || 11 |
|- | |- | ||
| − | | Level 8 || | + | | Level 8 || 12 |
|} | |} | ||
|| | || | ||
| + | '''No Taunt Boost'''</br> | ||
| + | You can't boost the Taunt. | ||
| − | + | '''Shield Boost''' | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | Level 1 || | + | | Level 1 || 8 |
|- | |- | ||
| − | | Level 2 || | + | | Level 2 || 9 |
|- | |- | ||
| − | | Level 3 || | + | | Level 3 || 10 |
|- | |- | ||
| − | | Level 4 || | + | | Level 4 || 11 |
|- | |- | ||
| − | | Level 5 || | + | | Level 5 || 12 |
|- | |- | ||
| − | | Level 6 || | + | | Level 6 || 13 |
|- | |- | ||
| − | | Level 7 || | + | | Level 7 || 14 |
|- | |- | ||
| − | | Level 8 || | + | | Level 8 || 15 |
|} | |} | ||
| Line 167: | Line 181: | ||
{{Characters navbar}} | {{Characters navbar}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 12:38, 25 October 2021
A hardened and experienced sailor of the known seas.
Stats
| Perk | Health | Capacity | Slots | Source | Dice |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 | Hand |
Tavern |
Perks
Free
Naval Flare each map: an advanced variant of the Coston Flare that can be used multiple times.
| Level | Flare Charge Time (Days) |
|---|---|
| Level 1 | 25 |
| Level 2 | 24 |
| Level 3 | 22 |
| Level 4 | 20 |
| Level 5 | 18 |
| Level 6 | 16 |
| Level 7 | 14 |
| Level 8 | 12 |
Combat die
The Sailor's dice on different levels.
| Level | Die faces | Boosts |
|---|---|---|
| Level 1 | 0 | |
| Level 2 | 1 | |
| Level 3 | 1 | |
| Level 4 | 2 | |
| Level 5 | 2 | |
| Level 6 | 3 | |
| Level 7 | 3 | |
| Level 8 | 3 |
Actions
The Sailor's dice actions.
| Action | Die | Action Type | Target | Action Value | Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Come and Get It! | Retaliation |
self |
Taunt Retaliation Hit
|
No Taunt Boost Retaliation Hit Boost
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @#$%! | taunt |
self |
Taunt Shield
|
No Taunt Boost Shield Boost
|
Related topics
| Characters | |
|---|---|
| Expedition Leaders | Big Game Hunter • Anthropologist • Plunderer • Cartographer • Taxonomist • Shennong Herbalist • Red Flag Pirate • Nahua Seeker |
| Tavern Recruits | British Soldier • Cook • Donkey • Field Nurse • Hunting Dog • Missionary • Roma Trader • Sailor • Street Rat • Translator • Travelling Quack |
| Others | Club Recruits • Human Islanders • Salamanders • Mole People • Pack Animals • Beasts • Famous Explorers • Victoria Malin |